开环(直测式)霍尔电流传感器 闭环(磁平衡式)霍尔电流传感器
开环(直测式)霍尔电流传感器
型号 测量范围 线性度 窗口尺寸 额定输出 响应时间 电源电压 外形 产品说明
FS600BT3 0~±600A 1% 20.5×10 ±1V <3μs +12V
FS040GT 0~±80A 1% Ф5 ±1V <3μs +5或+12V
FS050LX 0~±75A 1% PCB安装 ±4V <3μs ±12~±15V
FS200Y 0~±400A 1% 12×8 ±4V <3μs ±12~±15V
FS500EK1 0~±1000A 1% Ф21 ±4V <7μs ±12~±15V
FS500EK1T 0~±1000A 1% Ф21 ±4V <7μs +12~+15
FS600B 0~±900A 1% 20.5×10 ±4V <3μs ±12~±15V
FS600B-2P 0~±900A 1% 20.5×10 ±4V <3μs ±12~±15V
FS600N 0~±900A 1% 22×16 ±4V <3μs ±12~±15V
FS600BT 0~±900A 1% 20.5×10 ±1V <3μs +5V或+12V
FS800E 0~±800A 1% Ф20 ±4V <3μs ±12~±15V
FS800ET 0~±800A 1% Ф20 ±1(±1%) <3μs +5(±5%)
FS1000S 0~±1200A 1% Ф32 ±4V <5μs ±15V
FS1000F 0~±2000A 1% 41×12 ±4V <7μs ±12~±15V
FS1000KF1 0~±2000A 1% 41X13 ±4V <7μs ±12~±15V
FS1500CF 0~±2500A 1% 42×37 ±4V <7μs ±12~±15V
FS2000FA 0~±2500A 1% 51×13 ±4V <7μs ±12~±15V
FS2000EK2 0~±3000A 1% Ф40.5 ±4V <7μs ±12~±15V
FS2000EK2 0~±3000A 1% Ф40.5 ±4V <7μs ±12~±15V
FS2000EK2T 0~±2000A 1% Ф40.5 ±2(±1%) ≤7μs +12(±5%)
FS2000K 0~±2500A 1% 64×16 ±4V <7μs ±12~±15V
FS2500KF2 0~±3000A 1% 85×27 ±4V <7μs ±12~±15V
FS2500AX 0~±5000A <1% 64×21 4V ≤5.5μs ±15V
FS5000KA 0~±7500A 1% 104×36 ±4V <7μs ±12~±15V
FS10000HB 0~±12000A 1% 140×50 ±4V <7μs ±12~±15V
FS20000HC 0~±22000A 1% 210×100 ±4V <10μs ±12~±15V
FS500B 0~±900A 1% 20.5×10 ±4V <3μs ±12~±15V
FS400B 0~±900A 1% 20.5×10 ±4V <3μs ±12~±15V
FS300B 0~±900A 1% 20.5×10 ±4V <3μs ±12~±15V
FS200B 0~±900A 1% 20.5×10 ±4V <3μs ±12~±15V
FS100B 0~±900A 1% 20.5×10 ±4V <3μs ±12~±15V
FS050B 0~±900A 1% 20.5×10 ±4V <3μs ±12~±15V
FS030B 0~±900A 1% 20.5×10 ±4V <3μs ±12~±15V
FS600E 0~±800A 1% Ф20 ±4V <3μs ±12~±15V
FS500E 0~±800A 1% Ф20 ±4V <3μs ±12~±15V
FS400E 0~±800A 1% Ф20 ±4V <3μs ±12~±15V
FS300E 0~±800A 1% Ф20 ±4V <3μs ±12~±15V
FS200E 0~±800A 1% Ф20 ±4V <3μs ±12~±15V
FS100E 0~±800A 1% Ф20 ±4V <3μs ±12~±15V
FS050E 0~±800A 1% Ф20 ±4V <3μs ±12~±15V
FS030E 0~±800A 1% Ф20 ±4V <3μs ±12~±15V
FS1000EK2 0~±3000A 1% Ф40.5 ±4V <7μs ±12~±15V
FS800EK2 0~±3000A 1% Ф40.5 ±4V <7μs ±12~±15V
FS600EK2 0~±3000A 1% Ф40.5 ±4V <7μs ±12~±15V
FS500EK2 0~±3000A 1% Ф40.5 ±4V <7μs ±12~±15V
FS400EK2 0~±3000A 1% Ф40.5 ±4V <7μs ±12~±15V
FS300EK2 0~±3000A 1% Ф40.5 ±4V <7μs ±12~±15V
FS200EK2 0~±3000A 1% Ф40.5 ±4V <7μs ±12~±15
FS100EK2 0~±3000A 1% Ф40.5 ±4V <7μs ±12~±15V
FS1500K 0~±2500A 1% 64×16 ±4V <7μs ±12~±15V
FS1000K 0~±2500A 1% 64×16 ±4V <7μs ±12~±15V
FS800K 0~±2500A 1% 64×16 ±4V <7μs ±12~±15V
FS600K 0~±2500A 1% 64×16 ±4V <7μs ±12~±15V
FS300K 0~±2500A 1% 64×16 ±4V <7μs ±12~±15V
FS100K 0~±2500A 1% 64×16 ±4V <7μs ±12~±15V
FS4000KA 0~±7500A 1% 104×36 ±4V <7μs ±12~±15V
FS3500KA 0~±7500A 1% 104×36 ±4V <7μs ±12~±15V
FS3000KA 0~±7500A 1% 104×36 ±4V <7μs ±12~±15V
FS2500KA 0~±7500A 1% 104×36 ±4V <7μs ±12~±15V
FS2000KA 0~±7500A 1% 104×36 ±4V <7μs ±12~±15V
FS1500KA 0~±7500A 1% 104×36 ±4V <7μs ±12~±15V
FS1000KA 0~±7500A 1% 104×36 ±4V <7μs ±12~±15V
FS800KA 0~±7500A 1% 104×36 ±4V <7μs ±12~±15V
FS600E2 0~±900A 1% Ф28 ±4V <5μs ±15V
FS040G 0~±80A 1% Ф5 ±1V <3μs ±12~±15V
展开